WTO/TBT资讯:加拿大拟制订部分食品中溴氰虫酰胺等农药的最大残留限量
来源:本站 发布时间:2025-07-29 浏览:
2025年7月22日,加拿大卫生部分别发布PMRL2025-09、PMRL2025-10、PMRL2025-11号通告,拟制订溴氰虫酰胺(Cyantraniliprole)、喹螨醚(Fenazaquin)、氯虫苯甲酰胺(Chlorantraniliprole)在部分食品中的最大残留限量,具体如下表。上述通告意见反馈期截至2025年10月5日。
农药名称 | 食品名称 | 拟制订的最大限量(mg/kg) |
溴氰虫酰胺(Cyantraniliprole) | 啤酒花(干球果) | 70 |
喹螨醚(Fenazaquin) | 啤酒花(干球果) | 30 |
干薄荷叶、干留兰香叶、新鲜薄荷叶、新鲜留兰香叶 | 10 | |
茶(干叶) | 9.0 | |
食用荚豆类蔬菜(作物亚组6-21A);食用荚豌豆类蔬菜(作物亚组6-21B) | 0.4 | |
豆类,干去壳豆子,大豆除外(作物亚组6-21E);豆类,干去壳豌豆(作物亚组6-21F) | 0.3 | |
鳄梨 | 0.15 | |
多汁去壳豆(作物亚组6-21C);多汁去壳豌豆(作物亚组6-21D) | 0.03 | |
树坚果(作物组14-11) | 0.02 | |
氯虫苯甲酰胺(Chlorantraniliprole) | 茶(干叶) | 80 |
棕榈油 | 2.0 | |
油棕果实 | 0.8 | |
鳄梨 | 0.3 |
文章来源:http://www.sdwto.org.cn/#/warning/warning-details?id=d92302cf41984643a0f11e657d62aa70
上一篇: 一图读懂 校园配餐服务企业管理指南
下一篇: 没有了